Završeno natjecanje u šahu
Ove godine se na šahovsko natjecanje prijavilo 90 igrača s 20 visokih učilišta u muškoj konkurenciji i 25 igračica s 9 visokih učilišta u ženskoj konkurenciji. Natjecanje se održalo u novoj zgradi Sveučilišta u Zagrebu na kajzerici.
Studenti
U muškoj konkurenciji, pobjedu je odnio Daniel Vojak predstavnik TVZ-a. Na drugo mjesto smjestio se Ivan Maravić, predstavnik EFZG. Treće mjesto osvojio je Mario Ljubičić, predstavnik FSB. Pobjednik je svoj plasman „osigurao“ prije zadnjeg kola, dok su se bitke vodile za 2. i 3. mjesto između pet pretendenata.
Ukupni poredak - studenti:
FAKULTET | BODOVI | |
1. | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 259 |
2. | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 253 |
3. | Prirodoslovno-matematički fakultet | 238 |
4. | Fakultet strojarstva i brodogradnje | 231 |
5. | Filozofski fakultet | 199 |
6. | Fakultet organizacije i informatike | 185 |
7. | Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | 176 |
8. | Ekonomski fakultet | 172 |
9. | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | 131 |
10. | Agronomski fakultet | 121 |
11. | Medicinski fakultet | 117 |
12. | Pravni fakultet | 77 |
13. | Kineziološki fakultet | 64 |
14. | Fakultet prometnih znanosti | 64 |
15. | Zdravstveno veleučilište | 63 |
16. | Arhitektonski fakultet | 57 |
17. | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 45 |
18. | Sveučilište VERN | 29 |
19. | Grafički fakultet | 28 |
20. | Stomatološki fakultet | 11 |
Studentice
U ženskoj konkurenciji bitka za prvo mjesto se vodila između Ivane Mikić i Lare Desnice. Nakon boljeg starta, Ivana je izgubila od Lare, ali na kraju je uz isti broj bodova bila bolja po dodatnom kriteriju. Ivana Mikić je predstavnica EFZG, a Lara Desnica je predstavnica FER. Treće mjesto osvojila je Mira Trgovac, predstavnica PBF.
Ukupni poredak - studentice:
FAKULTET | BODOVI | |
1. | Ekonomski fakultet | 66 |
2. | Prirodoslovno-matematički fakultet | 56 |
3. | Fakultet elektrotehnike i računarstva | 51 |
4. | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 44 |
5. | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 31 |
6. | Grafički fakultet | 28 |
7. | Fakultet organizacije i informatike | 22 |
8. | Fakultet prometnih znanosti | 8 |
9. | Tekstilno–tehnološki fakultet | 1 |
Ukupni ekipni poredak računao se iz pojedinačnih poredaka, a nakon primjene sustava izračuna, imamo 3 ekipe koje dijele prvo mjesto, a to su: TVZ, FER i PMF. Čestitke ekipama!